ឈ្មោះប្រទេស និងរដ្ឋធានី នៅជុំវិញពិភពលោក ជាភាសាខ្មែរ
- ដោយ: មនោរម្យ.អាំងហ្វូ ([email protected]) - បារីស ថ្ងៃទី០៦ មករា ២០១៧
- កែប្រែចុងក្រោយ: January 06, 2017
- ប្រធានបទ: ភាសាខ្មែរ
- អត្ថបទ: មានបញ្ហា?
- មតិ-យោបល់
-
បើមើលតាមបញ្ជី ដែលចេញផ្សាយ តាំងពីឆ្នាំ២០១១នោះមក និងតាមអ្វី ដែលជាការនិយាយ និងការសរសេរ របស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរមួយចំនួននោះ ការកំណត់របស់ គណៈកម្មការជាតិភាសាខ្មែរ (ហៅកាត់ គ.ជ.ភ.ខ ស្ថិតក្រោមឱវាទទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី) ក្នុងការសរសេរ និងហៅប្រទេស និងរដ្ឋធានី នៃបណ្ដាប្រជាជាតិនានា នៅលើពិភពលោកនេះ មានលក្ខណៈជាបណ្ដោះអាសន្ន និងគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យការសរសេរ មានការឯកភាពគ្នាប៉ុណ្ណោះ។ បណ្ដាអ្នកស្នេហាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ បានគិតថា ការបោះពុម្ភផ្សាយ នូវវចនានុក្រមថ្មីមួយ សម្រាប់ពាក្យខ្មែរ (ជាពិសេសពាក្យថ្មីៗ) និងភាសាខ្មែរ ពិតជាមានភាពចាំបាច់ ជាជាងបញ្ជីប៉ុន្មានសន្លឹក ដែលមានលក្ខណៈបែកខ្ញែកដូច្នេះ។
យ៉ាងណា ក៏បញ្ជីផ្សាយរបស់គណៈកម្មការជាតិ ម្ដងមួយៗនេះ មានភាពប្រសើរជាងអត់។ ទស្សនាវដ្ដីមនោរម្យ.អាំងហ្វូ សូមលើកយកបញ្ជីឈ្មោះប្រទេស និងរដ្ឋធានី មកផ្សាយទាំងស្រុង ដូចតទៅ៖
ល.រ. | ឈ្មោះប្រទេស ជាខ្មែរ | ឈ្មោះប្រទេសជាភាសាបរទេស | ឈ្មោះរាជធានី/ រដ្ឋធានីជាភាសាខ្មែរ | ឈ្មោះរាជធានី/ រដ្ឋធានីជាភាសាបរទេស | ||
បារាំង | អង់គ្លេស | បារាំង | អង់គ្លេស | |||
១ | កម្ពុជា | Cambodge | Cambodia | ភ្នំពេញ | Phnom Penh | Phnom Penh |
២ | កាហ្សាក់ស្ថាន | Kazakhstan | Kazakhstan | អាស្តាណា | Astana | Astana |
៣ | កាមេរូន | Cameroun | Cameroon | យុនដេ | Yaoundé | Yaounde |
៤ | កាណាដា | Canada | Canada | អូតាវ៉ា | Ottawa | Ottawa |
៥ | កាប់វែរ | Cap-Vert | Cape Verde | ប្រាយ៉ា | Praia | Praia |
៦ | កាតា | Qatar | Qatar | ដូហា | Doha | Doha |
៧ | កុងហ្គោ (សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ) | République démocratique du Congo | Democratic Republic of the Congo | គីនស្ហាសា | Kinshasa | Kinshasa |
៨ | កូរ៉េខាងជើង (សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិត) | République populaire démocratiquede Corée (Corée du nord) | Democratic People’s Republic of Korea (North Korea) | ព្យុងយ៉ាង | Pyongyang | Pyongyang |
៩ | កូរ៉េខាងត្បូង (សាធារណរដ្ឋ) | République de Corée | Republic of Korea (or South Korea) | សេអ៊ូល | Séoul | Seoul |
១០ | កូសូវ៉ូ | Kosovo | Kosovo | ព្រីស្ទីណា | Pristina | Pristina |
១១ | កូស្តារីកា | Costa Rica | Costa Rica | សាន់ហ្សូស៊េ | San José | San Jose |
១២ | កូតឌីវ័រ | Côte d`Ivoire | Ivory Coast | យ៉ាមូស៊ូក្រូ | Yamoussoukro | Yamoussoukro |
១៣ | កូឡុំប៊ី | Colombie | Colombia | បូហ្គោតា | Bogota | Bogota |
១៤ | កូម័រ | Comores | Comoros | ម៉ូរ៉ូនី | Moroni | Moroni |
១៥ | កូវ៉ែត | Koweït | Kuwait | កូវ៉ែត | Kuweit | Kuwait |
១៦ | កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន | Kirghizistan | Kyrgyzstan | ប៊ីស្កេក | Bishkek | Bishkek |
១៧ | កេនយ៉ា | Kenya | Kenya | ណៃរ៉ូប៊ី | Nairobi | Nairobi |
១៨ | ក្រិក | Grèce | Greece | អាថែន | Athènes | Athens |
១៩ | ក្រូអាស៊ី | Croatie | Croatia | សាគ្រែប | Zagreb | Zagreb |
២០ | ក្វាតេម៉ាឡា | Guatemala | Guatemala | ក្វាតេម៉ាឡា | Guatemala | Guatemala |
២១ | គិរីបាទី | Kiribati | Kiribati | តារ៉ាវ៉ា | Tarawa | Tarawa |
២២ | គុយបា | Cuba | Cuba | ឡាហាវ៉ាន | La Havane | Havana |
២៣ | ចិន | Chine | China | ប៉េកាំង | Pékin | Beijing |
២៤ | ឆាដ | Tchad | Chad | យ៉ាមេណា | N`Djamena | N`Djamena |
២៥ | ឆេឆេនី | Chechenie | Chechnya | គ្រោស៊្នី | Groznyï | Chechnya |
២៦ | ឆែក (សាធារណរដ្ឋ) | République Tchéque | Czech Republic | ប្រាក | Prague | Prague |
២៧ | ជប៉ុន | Japon | Japan | តូក្យូ | Tokyo | Tokyo |
២៨ | ជីប៊ូទី | Djibouti | Djibouti | ជីប៊ូទី | Djibouti | Djibouti |
២៩ | ដាណឺម៉ាក | Danemark | Denmark | កូប៉ិនហាក | Copenhague | Copenhagen |
៣០ | ដូមីនីក | Dominique | Dominica | រ៉ូសូ | Roseau | Roseau |
៣១ | ដូមីនីក (សាធារណរដ្ឋ) | République Dominicaine | Dominican Republic | សាន់ដូម៉ាំង | Saint-Domingue | Santo Domingo |
៣២ | ណាមីប៊ី | Namibie | Namibia | វីនដុក | Windhoek | Windhoek |
៣៣ | ណូរូ | Nauru | Nauru | យ៉ារែន | Yaren | Yaren |
៣៤ | តង់សានី | Tanzanie | Tanzania | ដាអេសសាឡឹម | Dar es-Salaam | Dar Es Salaam |
៣៥ | តាហ្ស៊ីគីស្ថាន | Tadjikistan | Tajlistan | ឌូស្ហាន់បេ | Douchanbe | Dushanbe |
៣៦ | តុងហ្គា | Tonga | Tonga | នូគូអាឡូហ្វា | Nuku’alofa | Nuku’Alofa |
៣៧ | តួកគី | Turquie | Turkey | អង់ការ៉ា | Ankara | Ankara |
៣៨ | តូហ្គោ | Togo | Togo | ឡូម៉េ | Lomé | Lome |
៣៩ | តួកម៉េនីស្ថាន | Turkménistan | Turkmenistan | អាសហ្គាបាត | Achgabat | Ashgabat |
៤០ | ថៃ | Thaïlande | Thailand | បាងកក | Bangkok | Bangkok |
៤១ | ទីម័រខាងកើត | Timor Oriental | East Timor | ឌីលី | Déli | Dili |
៤២ | ទុយនីស៊ី | Tunisie | Tunisia | ទុយនីស | Tunis | Tunis |
៤៣ | ទូវ៉ាលូ | Tuvalu | Tuvalu | ហ៊្វូណាហ៊្វូទី | Funafuti | Funafuti |
៤៤ | ទ្រីនីដាដ និង តូបាហ្គោ | Trinité-et-Tobago (la) | Trinidad and Tobago | ព័រអេស្ប៉ាញ | Port d’Espagne | Port of Spain |
៤៥ | ន័រវែស | Norvège | Norway | អូស្លូ | Oslo | Oslo |
៤៦ | នីការ៉ាហ្គា | Nicaragua | Nicaragua | ម៉ាណាហ្គា | Managua | Managua |
៤៧ | នីហ្សេ | Niger | Niger | នីញ៉ាម៉េ | Niamey | Niamey |
៤៨ | នីហ្សេរីយ៉ា | Nigéria | Nigeria | អាប៊ូហ្សា | Abuja | Abuja |
៤៩ | នូវែលសេឡង់ | Nouvelle-Zélande | New Zealand | វែលីងតោន | Wellington | Wellington |
៥០ | នេប៉ាល់ | Népal | Nepal | កដ្ឋមណ្ឌូ | Katmandou | Kathmandu |
ឈ្មោះប្រទេស និងរដ្ឋធានីជាបន្តទៀត (រហូតដល់១៩៥ប្រទេស) សូមចុចលើទំព័របន្ត ។